Draußen gemütlich einkehren
Biergärten in der Nordeifel

Was gibt es Schöneres im Sommer als eine Einkehr unter freiem Himmel. Um sich während einer Wanderung oder Radtour oder einfach nur zum Ende des Tages zu belohnen, locken in der Nordeifel verschiedenste Restaurants und Cafés mit (Bier)-Gärten zur Einkehr.

Betrieb | Zülpicher Wirtshaus |
---|---|
Ort | Zülpich, Bonner Str. 27 |
Kontakt | 02252. 9540143, |
Betrieb | Landlust Burg Flamersheim |
---|---|
Ort | Euskirchen-Flamersheim, Burg Flamersheim |
Kontakt | 02255. 945752 |
Betrieb | Maat Stüffje |
---|---|
Ort | Euskirchen, Alter Markt |
Kontakt | 02251. 781767, |
Betrieb | Restaurant Stadtwaldvinum |
---|---|
Ort | Euskirchen, Münstereifeler Str. 148 |
Kontakt | 02251. 63313, |
Betrieb | Lago Beach |
---|---|
Ort | Zülpich, Am Wassersportsee |
Kontakt | 02252. 53266, |
Betrieb | Biergarten Mühlenpark |
---|---|
Ort | Mechernich, Erholungspark Mühlenpark |
Kontakt | 0177. 6538401, |
Betrieb | Gastwirtschaft "Zur Post" (im LVR-Freilichtmuseum Kommern) |
---|---|
Ort | Mechernich-Kommern, Eickser Straße |
Kontakt | 02443. 314336 , |
Betrieb | Gartencafé Florabiene |
---|---|
Ort | Mechernich-Glehn, Wildstr. 4 |
Kontakt | 02443. 8725 , |
Betrieb | Biergarten BOWL-Fabrik |
---|---|
Ort | Mechernich-Firmenich, An der Zikkurat 4 |
Kontakt | 02256. 959049, |
Betrieb | Krewelshof Eifel |
---|---|
Ort | Mechernich-Obergartzem |
Kontakt | 02256. 9577676, |
Betrieb | Rathaus Bistro |
---|---|
Ort | Mechernich, Bergstr. 1 |
Kontakt | 02443. 9047730 |
Betrieb | Gastronomie Vogelsang |
---|---|
Ort | Schleiden, Vogelsang IP |
Kontakt | 02444. 912589, |
Betrieb | Ausflugslokal Urftseemauer |
---|---|
Ort | Schleiden, Urfttalsperre 1 |
Kontakt | 02473. 9789883, |
Betrieb | Eifelpark Kronenburger See |
---|---|
Ort | Dahlem-Kronenburg |
Kontakt |
Betrieb | Nettersheimer Hof |
---|---|
Ort | Nettersheim, Bahnhofstr. 5-7 |
Kontakt | 02486. 2890185 |
Betrieb | Café zur Römerquelle |
---|---|
Ort | Nettersheim |
Kontakt | 02486. 1394, |
Betrieb | Café & Bar Marielle |
---|---|
Ort | Bad Münstereifel, Unnaustr. 8-10 |
Kontakt | 02253. 926 9858, |
Betrieb | Klostercafé Kloster Steinfeld |
---|---|
Ort | Kall, Hermann-Josef-Str. 4 |
Kontakt | 02441. 889131, |
Betrieb | Klosterschänke Steinfeld |
---|---|
Ort | Kall-Steinfeld, Hermann-Josef-Str. 31 |
Kontakt | 02441. 9 94 90 55, |
Betrieb | Bistro Wildbach |
---|---|
Ort | Hellenthal, Platiß 1 |
Kontakt | 02482. 1500, |
Betrieb | Café und Biergarten "Café Eifelsonne - das Klimacafé" |
---|---|
Ort | Hellenthal-Udenbreth, Am Weißer Stein 29 |
Kontakt | 0157. 31 64 71 01 |
Betrieb | Hotel-Restaurant Burgschänke |
---|---|
Ort | Hellenthal, Wildenburg 1 |
Kontakt | 02482. 7344, |
Betrieb | Kiosk und Biergarten "Oberprether Mühle" |
---|---|
Ort | Hellenthal-Oberpreth, Oberpreth 1 |
Kontakt | 02448. 9197803, |
Betrieb | Biergarten Wolfert am Bürgerhaus (samstags ab 17 Uhr und sonntags ab 16 Uhr geöffnet) |
---|---|
Ort | Hellenthal-Wolfert, Wolferter Weg 53 |
Kontakt |
Betrieb | Hotel-Restaurant Dahlemer Binz |
---|---|
Ort | Dahlem, Binz 50 |
Kontakt | 02447. 9175388, |
Betrieb | Hotel-Restaurant Alt Schmidtheimer Hof |
---|---|
Ort | Dahlem, Marktstr. 9 |
Kontakt | 02447. 8962, |
Betrieb | Seeterrasse Restaurant und Café |
---|---|
Ort | Dahlem-Kronenburg, Seeuferstr. 6 |
Kontakt | 02447. 9175388, |
Betrieb | Landgasthof Em Lade |
---|---|
Ort | Dahlem, Trierer Str. 40-42 |
Kontakt | 02447. 8092000, |
Betrieb | Freilinger Seebar |
---|---|
Ort | Blankenheim-Freilingen, Am Freilinger See 2 |
Kontakt | 02697. 390, |
Betrieb | Bistro Landlust |
---|---|
Ort | Blankenheim, Klosterstr. 3 |
Kontakt | 02449. 9179190, |
Weitere Gastronomiebetriebe in der Nordeifel